

新聞動態(tài)
參數(shù)/型號 | GI54DWS | GI54DS | |
容量(L) | 50 | ||
外型尺寸 | 460×542×1070(W*D*H)(mm) | ||
滅菌腔尺寸 | ф325×670(mm) | ||
滅菌腔材料 | SUS304不銹鋼 | ||
額定功率 (W) | 2200(電壓220伏) | ||
滅菌參數(shù) | 滅菌溫度105—127℃ 滅菌時間 1—999分鐘 | ||
融化溫度60—100℃ 融化時間 1—999分鐘 | |||
保溫溫度45—60℃ 保溫時間 1—999分鐘 | |||
排氣模式 | 全自動內排 | ||
排氣溫度預置范圍 | 固體:73-127℃,液體:73-104℃ | 固體:73-127℃,液體:73-104℃ | |
壓力表顯示范圍 | 0—0.4MPa | ||
安全裝置 | 自感應壓力聯(lián)鎖裝置、超溫保護系統(tǒng)、干燒保護系統(tǒng)、過壓保護、安全閥、閉蓋檢查系統(tǒng)、過流、短路保護系統(tǒng)、漏電保護裝置、防燙傷安全保護、自動故障檢測系統(tǒng) | ||
智能 控制 |
控制系統(tǒng) | 高速微電腦控制系統(tǒng) | |
操作模式 | 固體模式:加熱→滅菌→ 排汽 |
模式1:加熱→滅菌 模式2:融化→保溫 |
|
液體模式1:加熱→滅菌→排汽→保溫 | |||
液體模式2:加熱→滅菌→排汽 | |||
瓊脂模式:融化→保溫 | |||
存儲系統(tǒng) | 有 | ||
瓊脂處理 | 可以對瓊脂進行加熱、融化、保溫 | ||
飽和蒸汽監(jiān)測 | 系統(tǒng)自動監(jiān)測冷空氣排放情況,確保純蒸汽的滅菌環(huán)境,保證較佳滅菌效果。 | ||
定時啟動 | 0分鐘—6天延遲 | 無 | |
面板 | 狀態(tài)流程圖顯示進程 | 狀態(tài)燈顯示進程 | |
附件 | 不銹鋼提籃、水位板、排水軟管 |